İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİNDE ORTAYA ÇIKAN BELİRSİZLİĞİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARINDAKİ DENETÇİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİST’DE İŞLEM GÖREN SINAİ ŞİRKETLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
| dc.contributor.author | Yaşar, Alpaslan | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T08:10:07Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Borsa İstanbul’da 2011-2015 döneminde işlem gören sınai işletmeler örnekleminde lojistik regresyon yöntemi kullanılarak, işletmenin sürekliliğine ilişkin belirsizlikler içeren olumlu görüş dışı denetim görüşünün belirleyicilerini araştırmaktadır. Çalışma sonuçları, önceki denetim görüşü ve denetim rapor gecikmesi değişkenlerinin işletmenin sürekliliğine ilişkin belirsizlik içeren olumlu olmayan denetim görüşlerinin belirlenmesinde istatistiksel olarak anlamlı en etkili değişkenler olduğunu göstermiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 85 | |
| dc.identifier.issn | 1302-258X | |
| dc.identifier.issn | 2564-7164 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 58 | |
| dc.identifier.trdizinid | 294745 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/294745 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12502/3362 | |
| dc.identifier.volume | 19 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Yaşar, Alpaslan | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250812 | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.title | İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİNDE ORTAYA ÇIKAN BELİRSİZLİĞİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARINDAKİ DENETÇİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİST’DE İŞLEM GÖREN SINAİ ŞİRKETLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA | |
| dc.type | Article |











