Türkiye’de Alternatif Finansal Yatırım Araçları Arasındaki Dinamik Etkileşim: Uygulamalı Bir Analiz
| dc.contributor.author | Cıhangır, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Polat, Mehmet Ali | |
| dc.contributor.author | Çalışkan, Uğraş | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T08:09:57Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada; Türkiye’de altın, borsa, döviz ve faiz getirileri arasındaki etkileşim, 2002:M01-2019:M11 dönemi için VAR yöntemiyle incelenmiştir. Etki-tepki fonksiyonlarına göre dövizin getirisi arttığında; borsa, altın ve faiz de artmış, altının getirisi arttığında; borsa, altın ve faiz ilk dönemde artmış, sonra döviz ve altın azalmaya başlamıştır. Borsanın getirisi azaldığında; altın, döviz ve faiz ilk dönemde azalmış, sonra artmaya başlamıştır. Faizler arttığındaysa; borsa, altın ve döviz azalmaya başlamıştır. Varyans ayrıştırması analizinde; faizdeki değişimlerin %31’inin dövizden, %10.8’inin altından, %3.8’inin borsadan kaynaklandığı, altın fiyatlarındaki değişimlerin %10.2’sinin döviz, %2.3’ünün borsa kaynaklı olduğu, borsanın getirisinde yaşanan değişimlerin %7.8’inin altından kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Dövizin getirisinde meydana gelen değişimlerin%38’inin altında, %14’ünün borsada ve %1.3’ünün faizde meydana gelen değişimlerden kaynaklandığı görülmüştür. Seriler arasındaki nedensellik ilişkileri Granger testiyle incelenmiş ve dövizden altına; altın, borsa ve dövizden faize; borsadan dövize doğru tek yönlü nedensellik ilişkileri bulunmuştur. | |
| dc.identifier.endpage | 940 | |
| dc.identifier.issn | 1305-970X | |
| dc.identifier.issue | 60 | |
| dc.identifier.startpage | 920 | |
| dc.identifier.trdizinid | 410294 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/410294 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12502/3228 | |
| dc.identifier.volume | 15 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Yasar University | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250812 | |
| dc.subject | İşletme Finans | |
| dc.title | Türkiye’de Alternatif Finansal Yatırım Araçları Arasındaki Dinamik Etkileşim: Uygulamalı Bir Analiz | |
| dc.type | Article |











