Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Tarım Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti
| dc.contributor.author | Yalçın, Güler | |
| dc.contributor.author | Selçuk, Osman | |
| dc.contributor.author | Şentürk, Erol | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T08:05:51Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, gelir yönteminden yararlanılarak Bursa ilinin Mustafakemalpaşa İlçesinde sulu ve kurutarım arazilerinde kullanılacak kapitalizasyon oranı bulunmuştur. Çiftçilerle yapılan anket çalışmaları,Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden alınan verilerdoğrultusunda bölgede yapılan tarımsal faaliyetlerden elde edilen net gelirler hesaplanmıştır. Sulu tarımarazilerinde üretimi yapılan buğday, mısır, şekerpancarı, biber, domates ve fasulye ürünlerindenuygulanan yaygın münavebe sistemlerine göre elde edilen ortalama net gelirin 333,38 TL/da, ortalamaarazi değerinin 6863,69 TL/da; kuru tarım arazilerinde ise üretimi yapılan buğday, arpa, nohut, mısır veayçiçeği ürünlerinden elde edilen ortalama net gelirin 113,58 TL/da, ortalama arazi değerinin 1973,84TL/da olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen net gelirlere göre bölgede kapitalizasyon oranı sulu tarımarazilerinde %4,85 kuru tarım arazilerinde ise %5,75 olarak belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.5578/fmbd.67386 | |
| dc.identifier.endpage | 560 | |
| dc.identifier.issn | 2149-3367 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 548 | |
| dc.identifier.trdizinid | 304371 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5578/fmbd.67386 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/304371 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12502/2104 | |
| dc.identifier.volume | 18 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250812 | |
| dc.subject | Tarımsal Ekonomi ve Politika | |
| dc.subject | Ziraat Mühendisliği | |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Toprak Bilimi | |
| dc.title | Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Tarım Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti | |
| dc.type | Article |











