Kısa Dönemli Değen Çift Yıldızın İlk Fotometrik Analizi: KIC3848042
| dc.contributor.author | Sahan, Muhittin | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T08:06:02Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Kepler’in görüş alanında W UMa türü değen çift sistem olan 0.4114527 gün yörünge periyotlu KIC3848042’nin ilk fotometrik analizini vermektedir. Fotometrik veriler Wilson-Devinney tabanlı PHOEBE kodu kullanılarak modellenmiştir. Işık eğrisi modellemesinin sonuçlarından, sistemin en iyi çözümü için kütle oranı (q) 2.12, yörünge eğikliği 34.0±0.1, birinci (baş) bileşenin sıcaklığı 6440 K (daha düşük kütleli) ve yüzey potansiyelleri (1=2) 2.80±0.01 olarak bulunmuştur. Sonuçlar, KIC3848042'nin, % 8.3’lik doldurma oranına sahip değen bir çift yıldız sistemi olduğunu göstermektedir. KIC3848042'nin birinci ve ikinci (yoldaş) bileşenleri için kütle, yarıçap ve ışınım güçleri sırasıyla M1 = 0.77±0.24 Mʘ, M2 = 1.64±0.85 Mʘ, R1 = 0.99±0.25 Rʘ, R2 = 1.41±0.35 Rʘ ve L1 = 1.53±0.22 Lʘ, L2 = 2.97±1.24 Lʘ olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, mutlak ve bolometrik parlaklıkları sırasıyla MV,1 =4m.71±0.43, MV,2=3m.99±0.36 ve Mbol,1=4m.31±0.68, Mbol,2=3m.59±1.19 olarak hesaplanmıştır. Sisteme olan mesafe 1.94±0.33 kpc olarak bulunmuştur. Bileşenlerin tayf türleri yaklaşık olarak F7V olduğu görülmektedir. Kütle oranı, periyot, tayf türü ve birinci bileşenin sıcaklığı (T1>T2) göz önüne alındığında, KIC3848042 ana kolda W-alt türü W UMa örten çift yıldız sistemidir. | |
| dc.identifier.doi | 10.47495/okufbed.1062794 | |
| dc.identifier.endpage | 1719 | |
| dc.identifier.issn | 2687-3729 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 1704 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1205934 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.47495/okufbed.1062794 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1205934 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12502/2254 | |
| dc.identifier.volume | 5 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Sahan, Muhittin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250812 | |
| dc.subject | Işık eğrisi analizi | |
| dc.subject | Değen çift sistemler | |
| dc.subject | W UMa türü çift yıldız | |
| dc.subject | KIC3848042 | |
| dc.title | Kısa Dönemli Değen Çift Yıldızın İlk Fotometrik Analizi: KIC3848042 | |
| dc.type | Article |











