Defpos ile ζ oph hıı bölgesinden Hα ölçümleri
| dc.contributor.author | Şahan, Muhittin | |
| dc.contributor.author | Aksaker, Nazım | |
| dc.contributor.author | Yeğingil, İlhami | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T08:02:13Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.department | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde (TUG, Antalya) bulunan RTT150 teleskopunun coudé çıkışına yerleştirilen DEFPOS (Çift Etalonlu Fabry Perot Optik Tayfölçeri) Gökadamızdaki (Samanyolu) iyonize olmuş ortamlarından gelen Hα salma çizgilerini ölçmek için kullanılmıştır | |
| dc.identifier.endpage | 189 | |
| dc.identifier.issn | 1012-2354 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 179 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12502/2068 | |
| dc.identifier.volume | 26 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Erciyes Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250812 | |
| dc.subject | Fabry-Perot Tayfölçeri | |
| dc.subject | Veri Analizleri | |
| dc.subject | HII Bölgeleri | |
| dc.subject | Gezegenimsi Bulutsular | |
| dc.title | Defpos ile ζ oph hıı bölgesinden Hα ölçümleri | |
| dc.title.alternative | Hα measurements toward ζ oph hii region with defpos | |
| dc.type | Article |











