Bazalt ve Karbon Lif Takviyeli Betonların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması
| dc.contributor.author | Dündar, Behçet | |
| dc.contributor.author | Çınar, Emriye | |
| dc.contributor.author | Kayapınar, Mehmet Akif | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T08:08:19Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada farklı lif çeşitleri kullanılarak üretilen betonların fiziksel ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Betonlarınüretiminde su/çimento oranı 0.55 ve çimento miktarı da 300 kg/m3 olarak sabit tutulmuştur. Agrega olarak 0-4 mm tanebüyüklüğüne sahip kırma kum ve 4-16 mm boyutlarına sahip kırma taş agregası kullanılmıştır. Lif çeşiti olarak bazaltve karbon seçilip beton içerisine hacimce %0.5, %1, %1.5 ve %2 oranlarında ilave edilmiştir. Basınç dayanımı vearşimet tartımları için 100x100x100 mm, eğilme dayanım tayini için 100x100x350 mm, böhme (aşınma) deneyi için71x71x71 mm boyutlarında beton numuneleri üretilmiştir. Beton numuneleri arşimet, ultrases, böhme (aşınma), eğilmeve basınç deneylerine tabi tutulmuştur. Beton numuneler kalıptan alındıktan sonra 7 ve 28 gün süre ile standart kürhavuzunda kür edilmiştir. 7. günü dolduran beton numunelerinin basınç dayanımları ölçülmüştür. 28 günü doldurannumunelerin su emme yüzdesi, porozite ve birim hacim ağırlık, böhme deneyindeki ağırlık kayıpları gibi fizikselözellikleri belirlenip, eğilme ve basınç dayanımları ölçülmüştür. Lif oranının artmasıyla birlikte su emme ve porozitedeğerlerinde artış gözlemlenmiştir. Ultrases geçiş hızları incelendiğinde bazalt lifi kullanılan numunelerde karbon lifikullanılan betonlara oranla daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Mekanik dayanımlarda ve aşınma dirençlerinde bazaltlifinin karbondan daha fazla direnç gösterdiği gözlemlenmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.17714/gumusfenbil.700956 | |
| dc.identifier.endpage | 1048 | |
| dc.identifier.issn | 2146-538X | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 1039 | |
| dc.identifier.trdizinid | 395402 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.700956 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/395402 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12502/2942 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250812 | |
| dc.subject | İnşaat Mühendisliği | |
| dc.subject | Malzeme Bilimleri | |
| dc.subject | Seramik | |
| dc.title | Bazalt ve Karbon Lif Takviyeli Betonların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması | |
| dc.type | Article |











