Performance and Economic Analysis of a Variable Refrigerant Flow (VRF) System
| dc.contributor.author | Yıldırım, Alper | |
| dc.contributor.author | Hurdogan, Ertac | |
| dc.contributor.author | Ozalp, Coskun | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T08:10:12Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma kapsamında, değişken soğutucu akışkan debili (VRF) bir klima sisteminin ekserjetik modellemesi ve performans değerlendirmesi ele alınmıştır. Soğutma koşulları için sistem performansını araştırılabilmek için bir deney düzeneği kurulmuştur. Sistem esas olarak bir dış üniteden ve iki iç üniteden oluşmaktadır. İki adet kompresör (bir değişken hız ve bir sabit hız), konderser ve dört yollu valf ile donatılmış dış ünite, iki içi üniteye bağlanmıştır. Bu çalışmada sisteme ekserji, maliyet, enerji ve kütle (EXCEM) analizi uygulanmış ve termodinamik kayıplar ile maliyetler arasındaki ilişkiler parametrik olarak incelenmiştir. Deneysel sonuçlar, en büyük tersinmezliğin (ekserji tahribatının) kondenserde meydana geldiğini ve bunu evaporatörlerin izlediğini göstermektedir. Ekserjetik ürün/yakıt bazında sistemin ekserji verimi, 25 °C referans sıcaklığında % 85,84 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada ele alınan koşullarda, sistemin ekserji verimi ve ekserji kayıp oranları sırasıyla % 85,27-86,55 ve 0,919-0,916 MW/USD aralığındadır | |
| dc.identifier.endpage | 102 | |
| dc.identifier.issn | 1019-1011 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 91 | |
| dc.identifier.trdizinid | 245642 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/245642 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12502/3413 | |
| dc.identifier.volume | 32 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250812 | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.subject | Elektrik ve Elektronik | |
| dc.subject | Termodinamik | |
| dc.subject | Fizikokimya | |
| dc.title | Performance and Economic Analysis of a Variable Refrigerant Flow (VRF) System | |
| dc.type | Article |











