FİNANSAL PİYASALAR VE RİSK ALGISI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME
| dc.contributor.author | Şak, Nazan | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T08:08:26Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | CDS, ülke ya da piyasalar için riskin ölçülmesinde kullanılan önemli bir göstergedir. Bu çalışmada CDS primi değişkeni ile USD, EURO, CALTIN, BİSTSANAYİ ve aktif tahvil endeksi (ATE) değişkenleri arasındaki ilişki, Diks ve Panchenko (2006) doğrusal olmayan nedensellik testi ve Fourier Toda Yamamoto nedensellik testi ile araştırılmıştır. Analiz sonucu, Diks ve Panchenko (2006) testine göre CDS ile BİST SANAYİ endeksi ve EURO değişkenleri arasında herhangi bir doğrusal olmayan nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Test sonuçları, CDS’den aktif tahvil endeksine (ATE) 5. Gecikmede; CALTIN değişkeninden CDS’e doğru ise, 1, 2 ve 7. gecikme düzeyinde doğrusal olmayan bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 7.ve 8. gecikmede CDS değerleri USD değerlerinin, 2. ve 3. gecikmelerde USD değerleri CDS’in doğrusal olmayan nedeni olarak belirlenmiştir. Fourier Toda Yamamoto testine göre ise, CDS primleri ile Aktif Tahvil Endeksi (ATE) arasında çift yönlü neden- sellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda, BİSTSANAYİ endeksi, USD, EURO ve CALTIN değişkenle- rinden CDS’e doğru tek taraflı nedensellik olduğu tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.14784/marufacd.976470 | |
| dc.identifier.endpage | 731 | |
| dc.identifier.issn | 1309-1123 | |
| dc.identifier.issn | 2529-0029 | |
| dc.identifier.issue | 25 | |
| dc.identifier.startpage | 717 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1126418 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.14784/marufacd.976470 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1126418 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12502/3018 | |
| dc.identifier.volume | 13 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Şak, Nazan | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250812 | |
| dc.subject | Finansal piyasalar | |
| dc.subject | Kredi risk primi (CDS) | |
| dc.subject | Doğrusal olmayan nedensellik | |
| dc.title | FİNANSAL PİYASALAR VE RİSK ALGISI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME | |
| dc.type | Article |











