Organik Gübre Uygulamalarının ve Kimyasal Gübre Uygulamasının Buğday BitkisininGelişimi ve Besin Elementleri Alımına Etkileri
| dc.contributor.author | Akpınar, Çagdas | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T08:09:57Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, tarımsal açıdan büyük öneme sahip bazı organik gübre ve kimyasal gübre uygulamalarının kontrollü koşullarda buğday bitkisinin gelişimi ve besin elementleri alımına olan etkilerini belirlemektir. Araştırmada organik gübre uygulaması olarak solucan gübresi (vermikompost), leonardit, kompost, hayvan gübresi ve kimyasal gübre uygulaması sera koşullarında ve saksı ortamında, buğday bitkisinde 3 yinelemeli olarak yapılmıştır. Hasat sonrası buğday bitkisinin yeşil aksam kuru madde üretimi ve bitkinin Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K), Magnezyum (Mg), Kalsiyum (Ca), Sodyum (Na), Demir (Fe), Çinko (Zn), Bakır (Cu), Mangan (Mn) konsantrasyonları belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, kimyasal gübre uygulaması buğday bitkisinin yeşil aksam kuru madde üretiminde önemli artışlara neden olmuştur.Kimyasal gübre uygulamasını kompost, solucan gübresi, hayvan gübresi ve leonardit izlemiştir. Besin elementikonsantrasyonları bakımından en yüksek N % 4.54 ve en yüksek P % 0.35 ile kimyasal gübre uygulamasında, en yüksek K konsantrasyonu ise % 5.1 ile kompost uygulamasında belirlenmiştir. Mg ve Ca konsantrasyonlarınincelendiğinde leonardit uygulaması ön plana çıkarken, mikroelement konsantrasyonlarında ise kimyasal gübre uygulaması öne plan çıkmaktadır. | |
| dc.identifier.endpage | 98 | |
| dc.identifier.issn | 1304-2653 | |
| dc.identifier.issn | 2757-8097 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 91 | |
| dc.identifier.trdizinid | 421978 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/421978 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12502/3213 | |
| dc.identifier.volume | 19 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Akpınar, Çagdas | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Alatarım | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250812 | |
| dc.subject | Bitki Bilimleri | |
| dc.subject | Ziraat | |
| dc.subject | Toprak Bilimi | |
| dc.title | Organik Gübre Uygulamalarının ve Kimyasal Gübre Uygulamasının Buğday BitkisininGelişimi ve Besin Elementleri Alımına Etkileri | |
| dc.type | Article |











