DOĞRUSAL PROGRAMLAMA ARACILIĞIYLA DEĞİŞKEN MALİYET SİSTEMİNİN VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN ÜRETİM KARARLARINA VE KARLILIĞA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
| dc.contributor.author | Kefe, İrem | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T08:08:17Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı üretim maliyetlerinin belirlenmesinde süreç katkı muhasebesi ile değişken maliyetsistemlerine göre yapılan hesaplamalar arasında bir farklılık olup olmayacağını tespit edebilmek ve süreç katkımuhasebesi ve değişken maliyet sistemi çerçevesinde tespit edilen ürün maliyeti bilgisinin ürünlerin üretimönceliği kararlarında etkili olup olmadığının incelenmesidir. Bu amaçla Kısıtlar Teorisi kapsamında süreç katkımuhasebesi (throughput accounting) ve değişken maliyet sistemlerine ilişkin literatür taraması yapılmış olupsistemlerin işleyiş yöntemleri bir örnek üzerinden MS Office Excelde doğrusal programlama aracılığıylaincelenmiştir. Çalışmanın sonucunda sistemler arasında ürün maliyeti bilgisinin değişiklik gösterdiği ve bumaliyet bilgilerine göre verilen farklı üretim kararlarının işletmenin karlılığını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.Doğrusal programlama ile yapılan analize göre işletme için en karlı durumun değişken maliyet sistemine uygunolan üretim kararı sonucunda oluştuğu görülmüştür. Çalışmanın, ürün maliyeti bilgisinin üretim kararlarıüzerindeki etkisi ve bu maliyet bilgilerinin kullanılan yönteme göre gösterdiği değişikliği açıklaması bakımındanliteratüre katkıda bulunacağı düşünülmektedir. | |
| dc.identifier.doi | 10.18092/ulikidince.580012 | |
| dc.identifier.endpage | 44 | |
| dc.identifier.issn | 1307-9832 | |
| dc.identifier.issn | 1307-9859 | |
| dc.identifier.issue | 24 | |
| dc.identifier.startpage | 29 | |
| dc.identifier.trdizinid | 339396 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18092/ulikidince.580012 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/339396 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12502/2896 | |
| dc.identifier.volume | 0 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Kefe, İrem | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250812 | |
| dc.subject | Endüstri Mühendisliği | |
| dc.subject | Gıda Bilimi ve Teknolojisi | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.title | DOĞRUSAL PROGRAMLAMA ARACILIĞIYLA DEĞİŞKEN MALİYET SİSTEMİNİN VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN ÜRETİM KARARLARINA VE KARLILIĞA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ | |
| dc.type | Article |











