Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Bakış Açılarına İlişkin Bir Anket Çalışması
| dc.contributor.author | Bulanıklı, Merve | |
| dc.contributor.author | Ayasan, Tugay | |
| dc.contributor.author | Karadaş, Köksal | |
| dc.contributor.author | Celik, Senol | |
| dc.contributor.author | Uygungil Erdoğan, Selen | |
| dc.contributor.author | Kobanoglu, Mehmet Selman | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T08:05:59Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitim hakkında düşünce ve bakış açılarının incelenmesi ve bu doğrultuda bu öğrencilerin düşüncelerini istek ve önerilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, fakültedeki öğrencilerle dijital platform üzerinden iletişim kurularak, toplam 153 öğrenci ile anket çalışması yapılmıştır. Bu çalışma Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından onaylanmıştır (2021/2/3). Çalışmaya katılan öğrencilerin %62.1’ini kadın, %37.9’unu erkek oluşturmaktadır. Yaş aralığı değerlendirmesinde %94.8’inin 18-30 yaş aralığındaki genç öğrencilerden oluştuğu gözlemlenmiştir. Çalışmada ankete katılan öğrencilerin %45.8’inin 1. sınıf, %21.6’sının 2. sınıf, %19’unun 4. sınıf ve %11.1’inin de 3. sınıf olduğu görülmektedir. Öğrencilere okudukları bölümler sorulmuş olup, %42.5’i gastronomi ve mutfak sanatları derken, %24.2’si gıda teknolojisi, %22.9’u organik tarım işletmeciliği, %10.5’i rekreasyon yönetimi ve %2’si ise yüksek lisans öğrencisi olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilere teknoloji sahiplik durumu sorulduğunda %56.2’sinin çevrimiçi (online) derslere iştirak etmesini sağlayacak yeterli teknolojik donanıma sahip oldukları görülmüş; öğrencilere şartlar uygun olsaydı eğitim tercihiniz ne olurdu sorusuna ise, cevapları %72.5’i örgün eğitim, %15.7’si uzaktan eğitim, %11.8’i karma eğitim şeklinde olmuştur. Uzaktan eğitimin tercih edilmesinin en büyük sebebinin pandemiden dolayı mecburiyetten kaynaklandığı görülmüş; sağlık etmeninin eğitim etmeninden daha önemli görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Bu şekilde düşünenlerin oranı %69.9’dur. Öğrencilere derslerin çevrimiçi işlenmesinin öğrenmede yeterli olup olmadığı sorulmuş, %54.9’u kısmen yeterli olduğunu ifade ederken; %35.3’ü kesinlikle yeterli değil diyerek olumsuz görüş bildirmişlerdir. Derslerin işlenme süresi sizce nasıl olmalı sorusuna katılımcıların %43.8’i dersin konusuna göre anlatma süresinin değişiklik gösterebilmesi gerektiğinin daha uygun olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilere çevrimiçi derste karşılaştıkları en büyük problem nedir diye sorulduğunda ise, dersin elektrik veya internet bağlantısının kopmasından kaynaklı erişim olanaksızlığının %48.4 ile en büyük problem olduğu vurgulanmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.48146/odusobiad.1086956 | |
| dc.identifier.endpage | 1276 | |
| dc.identifier.issn | 1309-9302 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 1265 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1108250 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48146/odusobiad.1086956 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1108250 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12502/2195 | |
| dc.identifier.volume | 12 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250812 | |
| dc.subject | Küresel salgın | |
| dc.subject | Uzaktan eğitim | |
| dc.subject | Dijitalleşme | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.title | Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Bakış Açılarına İlişkin Bir Anket Çalışması | |
| dc.type | Article |











