Antioxidant Potential and Element Contents of Wild Edible Mushroom Suillus granulatus
| dc.authorid | 0000-0001-7223-2220 | |
| dc.contributor.author | Mushtaq, Waseem | |
| dc.contributor.author | Baba, Hayri | |
| dc.contributor.author | Akata, Ilgaz | |
| dc.contributor.author | Sevindik, Mustafa | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-12T12:53:59Z | |
| dc.date.available | 2021-08-12T12:53:59Z | |
| dc.date.issued | 2020 | tr |
| dc.department | Meslek Yüksekokulları, Bahçe Meslek Yüksekokulu | |
| dc.description.abstract | Mushrooms are important natural resources in natural ecosystems. They have been used for centuries as a means of food, medicine and religious rituals for humans. In this study, total antioxidant status (TAS), total oxidant status (TOS), oxidative stress index (OSI) and Cr, Cu, Mn, Fe, Ni, Cd, Pb and Zn contents of edible mushroom Suillus granulatus (L.) Roussel were determined. Mushroom samples were collected from Hatay-Antakya (Turkey). Ethanol extracts of mushroom samples were obtained. TAS, TOS and OSI values were measured using Rel Assay kits. Cr, Cu, Mn, Fe, Ni, Cd, Pb and Zn contents were determined by atomic absorption spectrophotometer. As a result of the study, TAS value of S. granulatus was 3.143 +/- 0.068 mmol/L, TOS value was 18.933 +/- 0.195 mu mol/L and OSI value was 0.603 +/- 0.007. Cr content of S. granulatus was found to be high. As a result, wild edible mushroom S. granulatus had antioxidant potential. | tr |
| dc.description.abstract | Mantarlar doğal ekosistemlerde önemli doğal kaynaklardandır. Yüzyıllardır insanlar için besin, ilaç ve dini ritüellerde araç olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada yenilebilir bir tür olan Suillus granulatus (L.) Roussel mantarının toplam antioksidan seviyesi (TAS), toplam oksidan seviyesi (TOS), oksidatif stres indeksi (OSI) ve Cr, Cu, Mn, Fe, Ni, Cd, Pb ve Zn içerikleri belirlenmiştir. Mantar örnekleri Hatay-Antakya (Turkey) ilinden toplanmıştır. Toplanan mantar örneklerinin etanol özütleri elde edilmiştir. TAS, TOS ve OSI değerleri Rel Assay kitleri kullanılarak ölçülmüştür. Cr, Cu, Mn, Fe, Ni, Cd, Pb ve Zn içerikleri atomik absorpsiyon spektrofotometresi kullanılarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda S. granulatus’un TAS değeri 3.143±0.068, TOS değeri 18.933±0.195 ve OSI değeri 0.603±0.007 olarak belirlenmiştir. S. granulatus’un Cr içeriğinin ise yüksek seviyelerde olduğu görülmüştür. Sonuç olarak S. granulatus mantarının antioksidan potansiyelinin olduğu belirlenmiştir | tr |
| dc.identifier.citation | Mushtaq, W., Baba, H., Akata, I., Sevindik, M., (2020). Antioxidant Potential and Element Contents of Wild Edible Mushroom Suillus granulatus. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 23(3), 592-595. DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.653241 | tr |
| dc.identifier.doi | 10.18016/ksutarimdoga.vi.653241 | |
| dc.identifier.endpage | 595 | tr |
| dc.identifier.issue | 3 | tr |
| dc.identifier.scopusquality | N/A | |
| dc.identifier.startpage | 592 | tr |
| dc.identifier.trdizinid | 395932 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.653241 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12502/466 | |
| dc.identifier.volume | 23 | tr |
| dc.identifier.wos | WOS:000536043600006 | |
| dc.identifier.wosquality | N/A | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIV REKTORLUGU | tr |
| dc.relation.ispartof | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Ulusal Hakemli Dergide Makale - Kurum Öğretim Elemanı | tr |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr |
| dc.subject | Edible mushroom | tr |
| dc.subject | Suillus granulatus | tr |
| dc.subject | Antioxidant | tr |
| dc.subject | Heavy metal | tr |
| dc.subject | Yenilebilir mantar | tr |
| dc.subject | Suillus granulatus | tr |
| dc.subject | Antioksidan | tr |
| dc.subject | Ağır metal | tr |
| dc.title | Antioxidant Potential and Element Contents of Wild Edible Mushroom Suillus granulatus | tr |
| dc.title.alternative | Yabani Yenilebilir Mantar Suillus granulatus'un Antioksidan Potansiyeli ve Element İçerikleri | tr |
| dc.type | Article |











