Küresel Optimizasyon Problemlerinin Çözümü İçin Zamanla Değişen Rastgele Atalet Ağırlıklı Jaya Algoritması
| dc.contributor.author | Tefek, Mehmet Fatih | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T08:08:04Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Jaya algoritması küresel optimizasyon problemlerini çözmek için son zamanlarda sıklıkla kullanılan popülasyon tabanlı bir optimizasyon algoritmasıdır. Bu çalışmada küresel optimizasyon problemlerinin çözümü için zamanla değişen rastgele atalet ağırlıklı Jaya (ZR-Jaya) algoritması geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritmada Jaya’ya göre optimizasyon problemlerini daha erken iterasyonlarda çözmek, yakınsama süresini azaltmak ve daha iyi çözüm elde etmek amaçlanmıştır. ZR-Jaya deneysel çalışmalar için literatürde iyi bilinen on adet kıyaslama fonksiyonu ile bu fonksiyonların birleşiminden oluşan beş adet kompozit küresel optimizasyon problemlerine uygulanmıştır. ZR-Jaya algoritmasının bulduğu sonuçlar Yapay Arı Kolonisi (YAK), Parçacık Sürü Optimizasyon (PSO), Jaya algoritmaları ve Jaya’nın güncelleme prosedürüne eklenen rastgele atalet ağırlıklı Jaya (RAA-Jaya), doğrusal azalan atalet ağırlıklı Jaya (DAAA-Jaya) ve karmaşık atalet ağırlıklı Jaya (KAA-Jaya) ile karşılaştırılmıştır. Geliştirilen algoritmanın başarısı YAK, PSO, Jaya ve Jaya’nın diğer ağırlık stratejileriyle kıyaslanmış ve sonuçlar çizelgelerde verilmiş ve grafiklerle gösterilmiştir. Deneysel çalışma sonuçlarına göre ZR-Jaya’nın PSO, YAK, Jaya ve Jaya’nın diğer ağırlık stratejilerinden, tek-yerel noktalı fonksiyonlarda başarı performans sayısı oranı %75, çok-yerel noktalı fonksiyonlarda ise %61,11 olmuştur. Geliştirilen ZR-Jaya algoritmasında zamanla değişen rastgele atalet ağırlığı faktörünün oldukça etkili olduğu ve uygulanabilir olduğu deneysel çalışmalarla tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.2339/politeknik.745819 | |
| dc.identifier.endpage | 135 | |
| dc.identifier.issn | 1302-0900 | |
| dc.identifier.issn | 2147-9429 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 123 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1236189 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.2339/politeknik.745819 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1236189 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12502/2765 | |
| dc.identifier.volume | 25 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Tefek, Mehmet Fatih | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Politeknik Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20250812 | |
| dc.subject | Optimizasyon | |
| dc.subject | Jaya | |
| dc.subject | atalet ağırlığı | |
| dc.subject | küresel optimizasyon problemleri | |
| dc.title | Küresel Optimizasyon Problemlerinin Çözümü İçin Zamanla Değişen Rastgele Atalet Ağırlıklı Jaya Algoritması | |
| dc.type | Article |











